Tooth Pitch | Imperial Pitch Belts | T Pitch Belts | AT Pitch Belts | STD Pitch Belts | HTDฎ Pitch Belts | CenterClean | PosiCleanฎ | GMT3 | Flat Lifter Belts | Flat Conveying Belt | |
Profile / Pitch | XL, L, H, XH | T2.5, T5, T10, T20 | AT5, AT10, AT20 | STD5, STD8 | HTDฎ5, HTDฎ8, HTDฎ14 | 8 mm | 2" | 3 mm | F8, FL8, F12, FL12, F30, FX9, FX12 | WF12 | FC12 |
General Conveying | | | | | | | | ||||
Bulk Conveying | | | | | | | | ||||
Sheet Stock Conveying | | | | ||||||||
Food Conveying | | | | | |||||||
Wash Down | | | | | |||||||
Troughing | | | |||||||||
Small Diameter Transfers | | ||||||||||
Linear Positioning | | | |||||||||
Rotary Positioning | | | |||||||||
Power Transmission | | ||||||||||
High Speeds (5 - 10 m/s) | | | | | |||||||
Lifting | |